Ọ bụrụ na ị na-eri nri, nke ọma, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala na-agbasi mbọ ike maka ya, eleghị anya ị nụla banyere ndepụta glycemic. Ugbu a ihe ngosi a dị oke mkpa dị ka ọdịnaya calorie nke efere, na ihe mejupụtara BZHU. Nri nwere obere glycemic index n'ụdị okpokoro ga-enyere gị aka ịnyagharịa nri ị ga-ahọrọ maka nri gị. N’ezie, nke a apụtaghị na naanị ihe oriri ndị a ka achọrọ. Mana ndị na-edozi ahụ na-egbochi nri GI dị elu.
Ndepụta nri | GI | Kalori kwa 100 g |
---|---|---|
Ngwaahịa bekee, ntụ ọka na ọka | ||
Rye achịcha | 50 | 200 |
Rye bran achịcha | 45 | 175 |
Achịcha ọka niile (enweghị ntụ ọka agbakwunyere) | 40 | 300 |
Oka zuru ezu | 45 | 295 |
Rye achịcha | 45 | |
Oat ntụ ọka | 45 | |
Ntụ ọka rye | 40 | 298 |
Ntụ ọka flaxseed | 35 | 270 |
Ntụ ọka Buckwheat | 50 | 353 |
Ntụ ọka quinoa | 40 | 368 |
Buckwheat | 40 | 308 |
Osikapa | 50 | 111 |
Uneteled basmati osikapa | 45 | 90 |
Otis | 40 | 342 |
Dum ọka bulgur | 45 | 335 |
Anụ na azụ | ||
Anụ ezi | 0 | 316 |
Anụ ehi | 0 | 187 |
Ọkụkọ | 0 | 165 |
Ezi anụ ezi | 50 | 349 |
Ezi sausaji | 28 | 324 |
Soseji anụ ezi | 50 | Ruo 420 dabere na ọtụtụ |
Soseji anụ nwa | 34 | 316 |
Kindsdị azụ̀ niile | 0 | Site na 75 ruo 150 dabere na iche iche |
Azụ azụ | 0 | 168 |
Nshịkọ osisi | 40 | 94 |
Azụ mmiri | 0 | 5 |
Efere mmiri ara ehi eghere eghe | ||
Gbara mmiri ara ehi | 27 | 31 |
Ala-abụba obi chiiz | 0 | 88 |
Obi chiiz 9% abụba | 0 | 185 |
Yogọt na-enweghị ihe mgbakwunye | 35 | 47 |
Kefir nke nwere obere ume | 0 | 30 |
Ude gbara ụka 20% | 0 | 204 |
Ude 10% | 30 | 118 |
Chiiz Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Ike chiiz | 0 | Site na 360 ruo 400 dabere na iche iche |
Abụba, sauces | ||
Bọta | 0 | 748 |
Typesdị mmanụ mmanụ niile | 0 | 500 ka 900 kcal |
Abụba | 0 | 841 |
Mayonezi | 0 | 621 |
Soy ihendori | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
Akwụkwọ nri | ||
Brọkọlị | 10 | 27 |
White kabeeji | 10 | 25 |
Kọlịflawa | 15 | 29 |
Yabasị | 10 | 48 |
Oliv | 15 | 361 |
Karọt | 35 | 35 |
Kukumba | 20 | 13 |
Oliv | 15 | 125 |
Ogba mgbịrịgba | 10 | 26 |
Radish | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Akwukwo akwukwo | 10 | 17 |
Celery | 10 | 15 |
Tomato | 10 | 23 |
Galiki | 30 | 149 |
Akwụkwọ nri | 15 | 23 |
Eghe mushrooms | 15 | 22 |
Mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi | ||
Aprịkọt | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Udara piom | 27 | 27 |
oroma | 35 | 39 |
Mkpụrụ vaịn | 40 | 64 |
cherị | 22 | 49 |
Bluberị | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Mkpụrụ osisi grepu | 22 | 35 |
Ube | 34 | 42 |
kiwi | 50 | 49 |
Akụ oyibo | 45 | 354 |
strọberị | 32 | 32 |
Oroma nkịrịsị | 25 | 29 |
mango | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Raspberị | 30 | 39 |
piich | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
plọm | 22 | 43 |
Ekwe | 30 | 35 |
Bluberị | 43 | 41 |
Cherị | 25 | 50 |
Pruns | 25 | 242 |
Apụl | 30 | 44 |
Mkpụrụ, mkpo | ||
Ukpa | 15 | 710 |
Ahụekere | 20 | 612 |
Cashew mkpụrụ | 15 | |
Almọnd | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
Mkpụrụ osisi painia | 15 | 673 |
Ugu osisi | 25 | 556 |
Peas | 35 | 81 |
Lentil | 25 | 116 |
Agwa | 40 | 123 |
Chickpea | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Agwa | 30 | 347 |
Sesame | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Soy tofu chiiz | 15 | 76 |
Mmiri ara ehi soy | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Mkpọ agwa | 45 | 58 |
Ahụekere bọta | 32 | 884 |
Ihe ọụ Beụ na-aba n’anya | ||
Ihe ọ juiceụ juiceụ tomato | 15 | 18 |
Tii | 0 | |
Kọfị na-enweghị mmiri ara ehi na shuga | 52 | 1 |
Koko na mmiri ara ehi | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Mmanya ọcha | 0 | 66 |
Akọrọ mmanya uhie | 44 | 68 |
Wine mmanya | 30 | 170 |
Nwere ike ibudata tebụl zuru ezu na GI na calorie ebe a.