Tebụl zuru ezu nke ọdịnaya calorie na ọdịnaya nke ndị na-edozi ahụ, abụba na carbohydrates na mkpụrụ na mkpụrụ, ma dị ọhụrụ ma dị iche iche nke njikere.
Ngwaahịa | Calorie ọdịnaya (kcal) | Ndi na-edozi (g) | Abụba (g) | Carbohydrates (g) |
---|---|---|---|---|
Aprịkọt, mkpụrụ drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Anyụ, mkpụrụ ndụ mkpụrụ, mịrị | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nri ndị Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Beech nut, nke a mịrị amị | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Udara, drupe mkpụrụ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mọstad, mkpụrụ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mọstad ntụ ntụ | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Ukpa | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Ukpa, nwa, nke a mịrị amị | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Ukpa, glazed | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Ukpa, akọrọ asara n'ọkụ, na nnu | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Acorns kpọrọ nkụ | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Raw acorns | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Mkpụrụ koko | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Cocoa agwa | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut European sie ma sie nri | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Obi ndi Europe, adighipu akpacha, kpoo | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Obi ndi Europe, akpochapu, nke ndu | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut European pee peel, kpọrọ nkụ | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut European pee, nke ndu | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Obi ndi Europe, sie | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Ara China, sie ma sie | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chetnut China, sie | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chetnut nke China, nke a mịrị amị | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chetnut nke China, raw | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Akụrụngwa Japanese | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanese chestnut, butere | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japanese akpa, steamed | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japanese chestnut, Fikiere | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia paini aku, nke a mịrị amị | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Paini aku, Fikiere | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashew mkpụrụ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Aki oyibo, Fikiere pulp, anuahade, sweetened | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Aki oyibo, nke a mịrị amị na-adịghị atọ ụtọ | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Aki, akpọnwụ pulp, toasted | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Aki oyibo, pulp, raw | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Aki oyibo | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Ọhụrụ pulp aki oyibo tapawa, sweetened, mkpọ | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Mịrị pulp gbasaa aki oyibo na-agbasa | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Aki flakes, tọrọ ụtọ | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Aki flakes, tọrọ ụtọ, mkpọ | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Aki oyibo (a pịa ya na pulp), mkpọ | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Mmiri oyibo oyibo (nke e si na pulp), raw | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Aki oyibo (emere site na enwe pulp na mmiri ara ehi), oyi kpọnwụrụ | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Poppy osisi | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia aku | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almọnd | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Almọnd blanched | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Almọnd a Roara n'ọkụ | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almọnd eghe mmanụ na-enweghị nnu | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almọnd eghe mmanụ na nnu | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almọnd, e ghere eghe na mmanụ na nnu, na-ese anwụrụ | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almọnd, ejighị ya kpọrọ salted na mmanụ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almọnd, mmanụ a honeyụ-eghe, ọ bụghị blanched | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almọnd, akọrọ asara n'ọkụ, ọ dịghị nnu | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almọnd, akọrọ asara n'ọkụ, na nnu | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almọnd tapawa | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Almọnd gbasaa, enweghị nnu | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Almọnd gbasaa, tinyere nnu | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Ntụ ọka sunflower, enweghị abụba | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), kpọrọ nkụ | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nut, mkpọ | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nut, nke a mịrị amị | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo nut, raw | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Californian ukpa, Fikiere | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Mkpụrụ, Mpee ahụekeree ghere eghe, eghe na mmanụ, nnu anaghị adị | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Mkpụrụ, obere egoekere, eghe na mmanụ, na nnu | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Mkpụrụ, gwakọta na-enweghị obere ego, eghe na mmanụ, dị ntakịrị salted | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Akụ, weere na obere ego, eghe na mmanụ na-enweghị nnu | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Mkpụrụ, gwakọtara na ahụekere, eghe na mmanụ na nnu | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Akụ, mix na obere ego, akọrọ asara n'ọkụ, ọ dịghị nnu | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Akụ, mix na obere ego, akọrọ asara n'ọkụ, na nnu | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew mado, enweghị nnu | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew mado, ya na nnu | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Sunflower Mkpụrụ Paste | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Sunflower mkpụrụ mado na nnu | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drank, Fikiere ukpa | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sunflower, osisi | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sunflower osisi, e ghere eghe na mmanụ na-enweghị kwukwara nnu | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sunflower, mkpụrụ, toasted, enweghị nnu | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sunflower, osisi, akọrọ asara n'ọkụ, ọ dịghị nnu | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sunflower, osisi, akọrọ asara n'ọkụ, na nnu | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sunflower, osisi, Fikiere | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sunflower, osisi, Fikiere, salted | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeded, mkpụrụ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, n'omume defatted | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safflower mkpụrụ, Fikiere | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Mkpụrụ nke ihe ọ drinkụ drinkụ brosimum, nke a mịrị amị | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Mkpụrụ nke tossimum ihe ọ drinkụ ,ụ, raw | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Dum walleye osisi, Fikiere | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus mkpụrụ, Fikiere | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus mkpụrụ, raw | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Flax osisi | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Achịcha bekee, sie | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Achịcha mkpụrụ osisi, roara n'ọkụ | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Mkpụrụ osisi achicha, raw | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia mkpụrụ, akpọnwụ | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, mkpụrụ drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Ugu osisi asara n'ọkụ na-enweghị nnu | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Ugu osisi eghe nnu | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Ugu osisi, unpeeled, asara n'ọkụ na-enweghị nnu | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Ugu osisi, unpeeled, e ghere eghe na nnu | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Ugu osisi, nke a mịrị amị | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Unstitude pistachios, akọrọ asara n'ọkụ | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, nnu, kpọrọ nkụ | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, raw | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Anwụrụ ọkụ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnuts, akọrọ asara n'ọkụ, ọ dịghị nnu | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Nwere ike ibudata ma bipụta tebụl ebe a.