Dị ka ị maara, glycemic index bụ ihe ngosi na-egosi nke na-egosi ka carbohydrates dị na nri si emetụta mgbanwe n'ọbara shuga dị n'ọbara. Carbohydrates nwere obere GI (ruo 55) na-etinye obi ya ma jiri nwayọ nwayọ, n'ihi nke a na-ebute obere mmụba nwayọ nwayọ. N'ezie, otu ihe ngosi ahụ na-emetụta ọnụ ọgụgụ insulin.
Ọ bụ ihie ụzọ iche na GI dị mkpa naanị maka ndị ọrịa mamịrị. N'ezie, ihe ngosi a dị mkpa ugbu a maka ọtụtụ ndị egwuregwu na-enyocha nri ha. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmata ọ bụghị naanị ngwaahịa KBZhU, kamakwa GI ya. Ọbụna mgbe ọ na-abịakwute inine, mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ osisi berry, bụ ndị a na-ewerekarị dị ka nri dị mma na nke ziri ezi. Okpokoro nke glycemic indices nke mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi ga-enyere aka ịghọta okwu a.
Aha ngwaahịa | Ntughari glycemic |
Mkpụrụ apụl | 91 |
Aprịkọt ọhụrụ | 20 |
Ahịrị a mịrị amị | 30 |
Udara piom | 25 |
A painiapulu | 65 |
Oroma na-enweghị akwa | 40 |
Oroma | 35 |
Anyụ | 70 |
Eggplant caviar | 40 |
Akwa | 10 |
Unere | 60 |
Unere na-acha akwụkwọ ndụ | 30 |
White currant | 30 |
Agwa fodder | 80 |
Nwa agwa | 30 |
Brọkọlị | 10 |
Lingonberị | 43 |
Swede | 99 |
Brussels puo | 15 |
Mkpụrụ vaịn | 44 |
White mkpụrụ vaịn | 60 |
Isabella greepu | 65 |
Mkpụrụ vaịn Kish-mish | 69 |
Mkpụrụ vaịn na-acha uhie uhie | 69 |
Black mkpụrụ vaịn | 63 |
cherị | 49 |
Cherị | 25 |
Bluberị | 42 |
Anuahade odo peas | 22 |
Peas Green, kpọrọ nkụ | 35 |
Peas na-acha akwụkwọ ndụ | 35 |
Peas Green, mkpọ | 48 |
Peas Green, dị ọhụrụ | 40 |
Peas Turkish | 30 |
Mkpọ turkish mkpọ | 41 |
Garnet | 35 |
Pọmigranet peee | 30 |
Mkpụrụ osisi grepu | 22 |
Mkpụrụ vaịn na-enweghị akwa | 25 |
Mushrooms | 10 |
Salted ero | 10 |
Ube | 33 |
Egwusi | 65 |
Egusi na-enweghị bee | 45 |
Blackberry | 25 |
Eghe nduku | 95 |
Agwa griin | 40 |
Ose griin | 10 |
Elu (pasili, dil, letus, sọrel) | 0-15 |
strọberị | 34 |
Ọka oka, germinated | 63 |
Rye grains, puo | 34 |
Mịrị | 65 |
fig | 35 |
Irga | 45 |
Zukini | 75 |
Eghe zucchini | 75 |
Poached ụmị | 15 |
Skwọsh caviar | 75 |
Kactus nke Mexico | 10 |
White kabeeji | 15 |
White kabeeji stew | 15 |
Sauerkraut | 15 |
Ọhụrụ kabeeji | 10 |
Kọlịflawa | 30 |
Esi esi kọlịflawa esi | 15 |
Nduku (ozugbo) | 70 |
Sie poteto | 65 |
Eghe nduku | 95 |
Sie poteto n'uwe ha | 65 |
N'ụdị nduku | 98 |
Potatoestọ nduku (ụtọ nduku) | 50 |
Kpekere | 95 |
Nduku nduku | 90 |
Nduku | 85 |
kiwi | 50 |
strọberị | 32 |
Kranberị | 20 |
Akụ oyibo | 45 |
Mkpọ akwụkwọ nri | 65 |
Uhie Red | 30 |
Goozberị | 40 |
Ọka (ọka dum) | 70 |
Osi ọka | 70 |
Mkpọ ọka dị ụtọ | 59 |
Cornflakes | 85 |
Ahịrị a mịrị amị | 30 |
Oroma nkịrịsị | 20 |
Green yabasị (nku) | 15 |
Yabasị | 15 |
Raw eyịm | 10 |
liik | 15 |
Raspberị | 30 |
Utu (puree) | 39 |
mango | 55 |
Tangerines | 40 |
Na-eto eto peas | 35 |
Karooti sie | 85 |
Karot | 35 |
Cloudberry | 40 |
Azụ mmiri | 22 |
Nectarine | 35 |
Osimiri buckthorn | 30 |
Osimiri buckthorn | 52 |
Kukumba ohuru | 20 |
Pọọpọ | 58 |
Parsnip | 97 |
Ose griin | 10 |
ose nkịtị | 15 |
Ose ụtọ | 15 |
Pasili, basil | 5 |
Tomato | 10 |
Radish | 15 |
Tonip | 15 |
Rowan uhie | 50 |
Nwa Rowan | 55 |
Akwukwo akwukwo | 10 |
Mkpụrụ osisi salad na pịa ude | 55 |
Letus | 10 |
Biiti | 70 |
Beets esi | 64 |
plọm | 22 |
Akọrọ piom | 25 |
Red plums | 25 |
Uhie currant | 30 |
Uhie currant | 35 |
Nwa currant | 15 |
Nwa currant | 38 |
Agwa Soya | 15 |
Soybean, mkpọ | 22 |
Soybeans, kpọrọ nkụ | 20 |
Asparagus | 15 |
Agwa griin | 30 |
Akọrọ peas | 35 |
Agwa mịrị amị, lentil | 30-40 |
Ugu | 75 |
N'ụdị ugu | 75 |
Dil | 15 |
Agwa | 30 |
Agwa ọcha | 40 |
Agwa esi | 40 |
Agwa Lima | 32 |
Agwa griin | 30 |
Agba agwa | 42 |
Bọchị | 103 |
Persimmon | 55 |
Ighe kọlịflawa | 35 |
Braised kọlịflawa | 15 |
Cherị | 25 |
Cherị | 50 |
Bluberị | 28 |
Pruns | 25 |
Nwa agwa | 30 |
Galiki | 10 |
Lentil Green | 22 |
Lentils uhie | 25 |
Lentil esi | 25 |
Mulberry | 51 |
Rosehip | 109 |
Akwụkwọ nri | 15 |
Apụl | 30 |
Nwere ike ibudata ụdị tebụl zuru ezu iji nwee ya mgbe niile ebe a.