Tebụl zuru oke nke calorie na ọdịnaya nke ndị na-edozi ahụ, abụba na carbohydrates na anụ, ngwaahịa anụ na efere.
Ngwaahịa | Protein | Abụba | Carbohydrates | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Ntinye | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Ejiri anụ atụrụ | 17 | 23 | 282 | |
Nwa Atụrụ (ubu ubu) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Nwa Atụrụ (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Nwa atụrụ (imeju) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Nwa Atụrụ (akụrụ) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Nwa Atụrụ (obi) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Nwa Atụrụ (ire) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Sie anụ atụrụ | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Lambara n'ọkụ atụrụ | 20 | 24 | 0 | 320 |
Nwa atụrụ atụrụ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma nke Turkish | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Anụ ezi | 23 | 45 | 0 | 500 |
Anụ ehi stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Ibe anụ | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Ezi anụ ezi | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Anụ Buffalo | 19 | 13.2 | 194 | |
Anụ ọhịa esi | 30 | 17.4 | 276 | |
Anụ anụ buffalo eghe | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo nri | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Anụ kamel | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Kamel esi | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Ighe eghe | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kamel stew | 24.3 | 12.1 | 205 | |
apata ụkwụ ezi | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ham ekara | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Họọ abụrụ obere abụba | 15 | 1 | 2 | 77 |
Osisi grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Anụ ehi | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Amịrị (oda) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Amịrị (nro) | 18.6 | 16 | 218 | |
Amịrị (anwụrụ anwụrụ) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Anụ ehi (anwụrụ ọkụ) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Anụ ehi (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Amịrị (ngụgụ) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Amịrị (nri ọkụ) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Anụ (ubu) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Amịrị (ụbụrụ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Nri (n'akụkụ) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Amịrị (imeju) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Amịrị (imeju eghe) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Amịrị (imeju gbara ume) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Amịrị (ịcha) | 18.6 | 16 | 218 | |
Amịrị (akụrụ) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Amịrị (ọgịrịga) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Amịrị (obi) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Amịrị (hip) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Amịrị (ntị) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Nri (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Anụ (olu) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Amịrị (ire) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Amịrị (sie asụsụ) | 23.9 | 15 | 231 | |
Nri anụ esi | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Sịrị anụ ehi esighị esi | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Anụ anụ | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Nwere anụ ezi ehi | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Dịrị anụ amịrị | 29 | 9.1 | 206 | |
Ọkara abụba ọkara | 25 | 20 | 0 | 275 |
Anụ ehi | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Anụ goulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Anụ ehi akwọrọ akwọ | 17.2 | 20 | 254 | |
Anụmanụ anụ ezi | 15 | 25 | 293 | |
Dabere anụ ehi | 18 | 15 | 215 | |
Sịchaa ọgazị | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ara n'ọkụ ọgazị | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Egwuregwu | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turkey (ara) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkey (afọ) | 20 | 7 | 143 | |
Turkey (nku) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkey (ụkwụ) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkey (ụkwụ) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turkey (imeju) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkey (obi) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turkey (sie fillet) | 25 | 1 | 130 | |
Togburu ite | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Achicha toki | 28 | 6 | 0 | 165 |
Ebu toki | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonade esiri esire | 16 | 8 | 135 | |
anụ anyịnya | 20.2 | 7 | 187 | |
Sie anụ ịnyịnya esi | 30.8 | 13 | 240 | |
Anụ anụ a Roara n’ọkụ | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Anụ anụ ịnyịnya | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Anwụrụ ọkụ | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Ezi anụ ezi b / c | 17 | 25 | 301 | |
Raw anwụrụ loin | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Nwa atụrụ Nwa | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Iberibe cutlets nwa atụrụ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Akwukwo ehi | 18 | 20 | 0 | 260 |
Egburu anụ ezi egbutu | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Turkey cutlets | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Ọkụkọ ọkụkọ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Egburu cutlets ọkụkọ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Ibe anụ ezi | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Egburu anụ ezi anụ ezi | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Rawlets anụ ezi | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Ngwongwo anu | 23 | 31 | 0 | 375 |
Oke oyibo | 21 | 8 | 0 | 156 |
Oke oyibo | 25 | 6 | 0 | 155 |
Ntụpọ ọkụkọ | 16 | 26 | 310 | |
Mkpụrụ ọkụkọ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Abụba minced ọkụkọ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Nne okuko | 16 | 14 | 190 | |
Chicken (ara) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Chicken (sie ara) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Chicken (smoked ara) | 18 | 5 | 117 | |
Chicken (steamed ara) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Ọkụkọ (afọ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Chicken (akpụkpọ) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Chicken (nku) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Chicken (ụkwụ) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Chicken (smoked ụkwụ) | 10 | 20 | 220 | |
Chicken (imeju) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Chicken (sie imeju) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Chicken (eghe imeju) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Chicken (obi) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Chicken (sie obi) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Ọkụkọ (fillet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Chicken (sie fillet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Ọkụkọ sie | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Ọkụkọ eghere eghe | 26 | 12 | 0 | 210 |
Partara n’ọkụ | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Anụ Soy | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Anụ anụ esi | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Obụpde esi anụ ọkụkọ | 27 | 2.2 | 148 | |
Eghe anụ | 34.3 | 15 | 271 | |
Egbula Braison | 25 | 10.9 | 198 | |
Amịrị imeju pate | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Nri anụ | 15 | 11 | 0 | 170 |
Omuma ehi imeju pate | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Nnụnụ kwel | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Ọchị | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Abụba | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Mkpịsị aka anụ ezi na akpụkpọ anụ | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Ezi (ọkpụkpụ na-enweghị ọkpụkpụ) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Ezi (brisket na ọkpụkpụ) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Ezi (grilled onu) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Ezi (akpa ume) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Ezi (ìhè stewed) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Ezi (ubu) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Ezi (ụkwụ eghe) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Ezi (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Ezi (grilled ibe) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Ezi (olu) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Ezi (imeju) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Ezi (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Ezi (akụrụ) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Ezi (ọgịrịga) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Ezi (obi) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Ezi (ntị) | 21 | 14.1 | 211 | |
Ezi (olu) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Ezi (ire) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Ezi anụ ezi | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Ezi anụ ezi | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Anụ ezi anụ ezi | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Ezi stew | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Ezi anụ ezi | 17 | 21 | 263 | |
Stewed site na ngwaahịa | 24 | 8 | 0 | 185 |
Akpụkpọ ume (ngụgụ) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veal (ìhè stewed) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Veal (ubu) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veal (pulp) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Nweta (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veel (imeju) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Veel esi | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Bọọlụ anụ ezi | 7 | 10 | 12 | 172 |
Ọbọgwụ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Ọbọgwụ sie | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Eghe eghe | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fiizant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamọn | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Ozo | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Nwere ike ibudata ma bipụta tebụl ebe a.